SSC Vellmar LA+RKS+LSW Kalender
SSC Vellmar von 1973 e.V.
Auf den herrlichen Anlagen des RKV Bebra im Ortsteil Gilfershausen traf sich die Hessische Senioren-Elite zu den Meisterschaften. Ob nun wegen der Urlaubszeit oder aus anderen GrĂŒnden waren viele Klassen schwach oder gar nicht besetzt. Nichts desto trotz waren die SSC-ler mit einer schlagkrĂ€ftigen Gruppe vor Ort die sich ĂŒberwiegend sehr gut in Szene setzte.
| Â Name | Â AK | Â Gold | Â Silber | Â Bronze |
| Â Niemeyer | Â M80 | Â 1 | Â 2 | – |
| Â Balschalarski | M70 | 3 | – | – |
| Nuschke | M60 | – | 2 | 1 |
| Schaak | M60 | – | 1 | 2 |
| Weitzel | M50 | 3 | – | – |
| Reitemeier | W50 | 3 | – | – |
| Mannschaft | M60 | – | 1 | – |
Auf dem Bild von links nach rechts: Gerhard Niemeyer, Georg Weitzel, Basilius Balschalarski, Karin Reitemeier, Hendrik Schaak und Hartmut Nuschke.
Die Ergebnisse:
| Name | 3-Kampf | Platz | Hammer | Stein | Platz | Gewicht | Platz |
| Karin | 2.247 | 1 | 37,30 | 9,98 | 1 | 20,86 | 1 |
| Georg | 1958 | 1 | 35,84 | 8,86 | 1 | 16,52 | 1,00 |
| Hartmut | 2.200 | 2 | 44,53 | 8,58 | 3 | 19,75 | 2 |
| Hendrik | 2070 | 3 | 34,34 | 9,70 | 2 | 18,15 | 3,00 |
| Basilius | 2.018 | 1 | 29,22 | 9,58 | 1 | 19,11 | 1 |
| Gerhard | 1.946 | 1 | 27,71 | 9,64 | 1 | 17,78 | 2 |
Â